主旨:為建立全校性資訊安全管理制度,請各單位主管指派一人為本校資安推動小組成員,請查照並轉知所屬。
說明:
一、依據教育部110年12月30日臺教資(四)字第1100179797號函及本校110 學年度第 1 學期第 8 次行政會議通過之「資通安全推動委員會設置要點」辧理。
二、上述來函略以,教育部為強化教育體系資通安全環境,並推動國立大專校院落實資通安全管理法相關規定,以維護教職員生之權益,特訂定「國立大專校院資通安全維護作業指引」。
三、計網中心將依「資通安全管理法」第10條訂定、修正及實施本校資通安全維護計畫,適用範圍應涵蓋全校各系、院、所教學單位及各行政單位,並依教育部所規範之資通安全維護作業指引,針對資通安全長之配置、資通安全推動組織、資通系統及資訊盤點與內部資通安全稽核等事項,規畫時程執行相關資安推動事宜。
四、為辦理旨揭作業,請各一級行政單位與學院、系所指派一人為「資安推動小組」必要成員,擔任各單位推動之窗口,負責協助資通安全之推動、執行及內部稽核等相關事項。請各單位填寫附件「資安推動小組成員新增/異動申請表」陳核主管後,於111年3月10日(四)前送回計網中心備查。
五、計網中心建置資訊安全管理制度專屬網站,網址為https://isms.ntut.edu.tw,即時發佈漏洞警訊公告並蒐集資安相關新聞,統整政府法規要求及全校導入推動注意事項等,以協助各單位強化資安觀念,降低資訊系統風險,敬請多加利用。
六、本案聯絡人:林建成 聯絡分機:3233 電子郵件:feng@ntut.edu.tw 。資安推動小組成員新增異動申請表.odt
1111300018附件.pdf
職務 | 職稱 | 姓名 | 電話 |
資通安全長 | 副校長 | 楊士萱 | 1101 |
執行秘書 | 計網中心主任 | 王永鐘 | 3201 |
委員 | 教務長 | 黃育賢 | 1101 |
委員 | 學務長 | 張仁家 | 1201 |
委員 | 總務長 | 陳昭榮 | 1301 |
委員 | 研發長 | 莊賀喬 | 1401 |
委員 | 產學長 | 黃聲東 | 6001 |
委員 | 國際長 | 范政揆 | 6501 |
委員 | 圖資長 | 高淩菁 | 3427 |
委員 | 進修部主任 | 劉建浩 | 1701 |
委員 | 校友聯絡中心主任 | 耿慶瑞 | 6401 |
委員 | 主計主任 | 官月環 | 1501 |
委員 | 人事主任 | 張明華 | 1601 |
委員 | 軍訓室主任 | 郭福助 | 1901 |
委員 | 安環中心主任 | 曾傳蘆 | 1301 |
委員 | 機電學院院長 | 簡良翰 | 3522 |
委員 | 電資學院院長 | 張陽郎 | 6201 |
委員 | 工程學院院長 | 陳貞光 | 4521 |
委員 | 管理學院院長 | 范書愷 | 4541 |
委員 | 設計學院院長 | 吳可久 | 2915 |
委員 | 人社學院院長 | 李傑清 | 4583 |
委員 | 前瞻技術研究總部主任 | 陳金聖 | 4325 |
委員 | 校務研究暨永續發展中心主秘 | 吳建文 | 1002 |
職務 | 職稱/單位 | 姓名 | 電話 |
成員 | 秘書室 | 邱欣儀 | 1024 |
成員 | 教務處 | 陳威志 | 1111 |
成員 | 學生事務處 | 何采璇 | 1287 |
成員 | 總務處 | 張瑞芸 | 1356 |
成員 | 研究發展處 | 郭明玉 | 1402 |
成員 | 國際事務處 | 張世豪 | 6517 |
成員 | 產學合作處 | 宋春樺 | 6000 |
成員 | 圖書資訊處 | 李献生 | 3113 |
成員 | 計算機與網路中心 | 林建成 | 3233 |
成員 | 校友聯絡中心 | 馬依杉 | 6422 |
成員 | 藝文中心 | 劉秋蘭 | 6100 |
成員 | 安全衛生環保中心 | 廖依亭 | 1385 |
成員 | 進修部 | 王姿婷 | 1727 |
成員 | 體育室 | 徐筱鈞 | 3302 |
成員 | 軍訓室 | 周旭東 | 1916 |
成員 | 人事室 | 王俊堯 | 1613 |
成員 | 主計室 | 黃立婷 | 1521 |
成員 | 前瞻技術研究總部 |
余建瑩 |
1071 |
成員 | 校務研究暨永續發展中心 | 何敘瑜 | 1026 |
成員 | 機電學院 | 江素慧 | 4504 |
成員 | 電資學院 | 丁秀如 | 6202 |
成員 | 工程學院 | 陳亭華 | 4522 |
成員 | 管理學院 | 朱泰霖 | 4549 |
成員 | 設計學院 | 謝欣頻 | 4560 |
成員 | 人社學院 | 吳同鈞 | 4583 |
成員 | (機電學院) 機械工程系 |
陳奕男 | 2004 |
成員 | 能源與冷凍空調工程系 | 周義翔 | 3511 |
成員 | 車輛工程系 | 劉丁吉 | 3602 |
成員 | 製造科技研究所 | 洪苡伶 | 3703 |
成員 | 自動化科技研究所 | 林郁修 | 4321 |
成員 | 五年制專科部智慧自動化工程科 | 李昭德 | 4852 |
成員 | (電資學院) 電機工程系 |
李曉祺 | 2158 |
成員 | 電子工程系 | 賴俊魁 | 2204 |
成員 | 資訊工程系 | 黃國政 | 4203 |
成員 | 光電工程系 | 歐陽廣德 | 4603 |
成員 | (工程學院) 土木工程系 |
楊哲寧 | 2617 |
成員 | 分子科學與工程系 | 劉俊宏 | 2402 |
成員 | 化學工程與生物科技系 | 陳韻文 | 2518 |
成員 | 材料及資源工程系 | 邱家吉 | 2740 |
成員 | 資源工程所 | 邱家吉 | 2740 |
成員 | 環境工程與管理研究所 | 陳芳玲 | 4103 |
成員 | (管理學院) 工業工程與管理系 |
鄭辰仰 | 2341 |
成員 | 經營管理系 | 陳柏瑄 | 3429 |
成員 | 資訊與財金管理系 | 魏銪志 | 5912 |
成員 | (設計學院) 互動設計系 |
林筱玫 | 8918 |
成員 | 工業設計系 | 林志昇 | 2802 |
成員 | 建築系 | 黃美蘭 | 2904 |
成員 | (人文與社會科學學院) 技術及職業教育研究所 |
蔡銘修 | 4040 |
成員 | 智慧財產權研究所 | 郭宏杉 | 5705 |
成員 | 應用英文系 |
魏惠珊 |
3903 |
成員 | 文化事業發展系 | 吳欣怡 | 5604 |
成員 | 通識教育中心 | 潘宜均 | 3098 |
成員 | 師資培育中心 | 蔡銘修 | 4056 |
成員 | 創新前瞻科技研究學院 | 余建瑩 | 1071 |